黒磯市 小2女児連れ去り事件 情報


事件概要および関連ページ

8月14日午前。美穂ちゃんは母(35)、妹(4)とともに黒磯市豊町の祖父宅に遊びに来ており、家の前で遊んでいました。そこへ午前11時55分、白い乗用車が止まり、降りた浅黒い色の男は美穂ちゃんを抱え上げ、後部座席押し込まれ連れ去られてしまいました。しかし、15日正午過ぎ、発生からまる1日で保護されました。危害を加えられることはなかったといい、疲れはあるものの、無事でした。

黒磯女児連れ去り事件 Yahoo!ニュースの「地域トピックス」です。この事件の現在までの経緯を時系列で閲覧できます。また関連する社説などへもジャンプできます。

参考資料

犯罪統計資料(2000年) 略取誘拐

   年 次
 
                  指 数
  認知件数 平3=
                   100

 検挙件数
 

 検挙人員
 

  検 挙 率
 
  犯 罪 率
   10万人
   当たり
 昭和46年 288 146 281 278 97.6 0.3
     47年 286 145 281 276 98.3 0.3
     48年 281 143 279 224 99.3 0.3
     49年 196 99 192 178 98.0 0.2
     50年 182 92 181 176 99.5 0.2
     51年 171 87 165 144 96.5 0.2
     52年 153 78 153 136 100.0 0.1
     53年 189 96 184 140 97.4 0.2
     54年 130 66 132 97 101.5 0.1
     55年 139 71 137 87 98.6 0.1
     56年 122 62 120 96 98.4 0.1
     57年 113 57 109 68 96.5 0.1
     58年 76 39 75 65 98.7 0.1
     59年 82 42 79 68 96.3 0.1
     60年 98 50 98 93 100.0 0.1
     61年 113 57 112 85 99.1 0.1
     62年 106 54 103 84 97.2 0.1
     63年 112 57 100 83 89.3 0.1
 平成元年 137 70 130 79 94.9 0.1
      2年 122 62 113 87 92.6 0.1
      3年 197 100 180 116 91.4 0.2
      4年 271 138 248 127 91.5 0.2
      5年 258 131 271 112 105.0 0.2
      6年 203 103 198 164 97.5 0.2
      7年 240 122 238 196 99.2 0.2
      8年 251 127 250 189 99.6 0.2
      9年 284 144 279 167 98.2 0.2
     10年 221 112 211 141 95.5 0.2
     11年 249 126 244 164 98.0 0.2
     12年 302 153 272 180 90.1 0.2
  注 犯罪率とは、人口10万人当たりの犯罪認知件数をいう。犯罪率算出に用いた人口は、
     各年10月1日現在の推計人口(総務庁統計局)又は国勢調査人口である。

戻る